Cureit components

Cureit composition

| Cureit | 1 Capsule | 2 Capsules |
|---|---|---|
| 250 mg | 500 mg | |
| Curcuminoids | 120,0 mg | 240,0 mg |
| Curcumin | 81,0% | 81,0% |
| De methoxy curcumin | 14,5% | 14,5% |
| Bis de methoxy curcumin | 3,0% | 3,0% |
| Essential oils | 12,5 mg | 25,0 mg |
| Proteins | 10,0 mg | 20,0 mg |
| Dietary fibres | 30,0 mg | 60,0 mg |
| Carbohydrates | 75,0 mg | 150,0 mg |
| Minerals | 2,5 mg | 5 mg |

